Рекомендуем
Производство каучуков
Основные направления производства синтетических каучуков и латексов:
Уретановые каучуки
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| СКУ-ППЛ-2102 | Полимерная основа литьевых композиционных материалов (на основе лапролов) | Для производства износостойких покрытий, кровельных материалов | 38.403747-92 с изм.1-2 |
| СКУ-ПФЛ-74 | Полимерная основа литьевых композиционных материалов на основе полифуритов | Для производства износостойких покрытий, герметиков, клеев | 38.103519-82 с изм.1-4 |
| СКУ-ПФЛ-100 | 38.103137-78 с изм.1-5 | ||
| СКУ-ДФ-2 | 2294-058-00151963-99 | ||
| ППГ-ЗА | Эпоксиуретановые каучуки полимерная основа литьевых композиционных материалов | Для производства эластичных эпоксидных композиций | 38.03.1.001.-89 |
| ППГ-3АС | 38.403808-94 с изм.1 | ||
| ПДИ-ЗА м.Б,А,Д | 0003326-86 с изм.1 | ||
| ПДИ-ЗАК | 38.103.410-85 с изм.1-4 | ||
| ПЭФ-ЗА | 38.103466-80 с изм.1-7 | ||
| УРЕПЛЕН | Композиции полиуретановые: защита от воды, агрессивных сред | Для защиты от коррозии и абразивного износаметаллических, бетонных, Ж/Б конструкций, трубопроводов | 2257-078-00151963-2001 |
| ЛИТУРЕН марок 1-3 | 38.403825-96 | ||
| ЛИТУРЕН-165 | 2257-088-00151963-02 | ||
| Герметик УГ-2Д | Композиции полиуретановые спец.назнач. (минус 60 плюс 80град.С) | Для герметизации резиновых, металлических, стеклопластиковых изделий | 2513-089-00151963-02 |
Силоксановые каучуки
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| ЛЕСТОСИЛ-СМ | Каучуки спец.назначения агресиво-,термостойкие | Защитные антиадгезионные покрытия, раб.т.-60+300град | 38.031.006-90 с изм. 1-3 |
| ЛОСК-0 (СИЛ 02-501) | Каучук наполненный однокомпонетный | Для защиты поверхности фаски элементов полупроводниковых приборов силовой электроники (-55+250град) |
38.403820-95 с изм.1 |
| СТИРОСИЛ | Основа заливочных компаундов и формообразующих материалов | Для герметизации высоковольтных, высокочастотных устройств и изготовления форм | 38.103453-99 с изм.1-3 |
| АС-300 | Низкомолекулярный каучук | Для получения на изделиях пленки с антиадгезионными свойствами | 38.103439-79 с изм.1-3 |
| СИЛПЕН (СИЛ 01-602) | Пеногерметик | Герметизация электрических и магнитных устройств | 38.103302-87 с изм.1-2 |
| КЛТ-75Т | Жидкая прокладка | Для герметизации разъемных соединений машин, оборудования | 38.103606-86 с изм.1-4 |
| КЛТ-75ТМ | 2513-069-00151963-2000 | ||
| КЛТ-30М | Силоксановые компаунды | Для поверхностной герметизации различной аппаратуры | 38.103486-80 с изм.1-4 |
| КЛС-55 | Масло-, термо-, морозостойкие герметики | Для изготовления эластичных форм для отливки изделий | 38.03.1.027-97 изм.1-2 |
| ВГФ-2 | Для внутришовной герметизации металл.соедин.штепсельн. разъемов | 38.303-04-04-90 с изм.1-2 | |
| Компаунд 10-145 | Влагостойкий компаунд на основе эпоксимономеров (-60+100град.С) |
Для герметизации радио- и электронных приборов (электроннолучевых и фотоэлектрических) | 38.103437-80 с изм. 1-3 |
| СЭТ-1 | Резиновые смеси на основе силоксановых каучуков | В качестве замыкающих контактов радиосхем, эластичных электропроводов | 38.103587-85 с изм.1-4 |
| ИРП-1265 | Для изгот-я прокладок и др.формовых и шприцованных деталей (-55+250град.С) |
38.103321-76 с изм.1-6 | |
| ИРП-1266 | 38.103321-76 с изм.1-6 | ||
| ИРП-1338 | 38.0051166-98 | ||
| ИРП-1267 | Морозостойкие РТИ (-55+200;+250град.С) |
Для изготовления формовых уплотнительных деталей | 38.103321-76 |
| ИРП-1354 | 38.103372-77 с изм.1-10 | ||
| К-69 | Резиновые смеси для электротехнической промышленности | Для изготовления изоляции и оболочек кабелей, проводов, электроизол.трубок | 38.103693-90 с изм.1-3 |
| К-69ТР | Трекингостойкая резиновая смесь | Для изготовления электрических изоляторов | 2512-070-00151963-2001 |
| ЛЭТСАР-ЗА | Лента теплоизоляционная самослипающаяся радиационной вулканизации | Для эластичной изоляции электрических машин и аппаратов (-60+200град) | 2567-104-00151963-2006 |
| Полимеры медицинского назначения | Биоинертные материалы | Медицина |
Фторсилоксановые каучуки
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| СКТФТ-50АНТ | Морозо-,термо-, маслостойкие каучуки - полимерная основа резиновых уплотнителей герметиков | Автомобильная, авиационная, тракторная промышленность | 38.103182-85 с изм.1-2 |
| СКТФТ-100 НТ | |||
| НФС-100 | 38.103460-87 с изм.1-2 | ||
| СКТФТ-100 | 38.103182-85 с изм.1-2 | ||
| СКТФТ-100П | 38.403397-81 сизм.1-7 | ||
| СКТНФТ-50 | 38.103124-87 с изм.1-4 | ||
| СКТНФТ-10 осч | Низкомолекулярные, морозостойкие каучуки | Электронная техника | 38.03.1.009-90 |
| СКТНФТ-10 В осч | Светоотражающее покрытие световодов | 38.103697-89 | |
| Рез.см. 51-1434 | Резиновые смеси на основе фторсилоксановых каучуков | Уплотнители для авиационной, автомобильной, тракторной промышленности | 38.0051166-98 |
| Рез.см. 51-2066 | Для изготовления неподвижных прокладочных уплотнителей | 38.1051219-84 с изм.1-7 | |
| Рез.см. 52-336/4 | Для изготовление трубок для переливания крови и дренажей медицинсокого назначения | 38.103212-76 с изм.1-10 | |
| ФСУ-50 и ФСУ-25 | Уплотнители для авиационной, автомобильной, тракторной промышленности | 38.103604-86 с изм.1-3 | |
| ФС-55 | Для электротехнической пром. Оболочки проводов, кабели, шланги, трубки | 38.103693-90 с изм.1-3 | |
| 1,3,5-триметил- [1,3,5-трис- (3,3,3-трифторпропил)]- циклотрисилоксан |
Мономеры для фторсилоксановых каучуков | Исходный мономер для синтеза маслобензостойких фторсилоксановых низко- и высокомолекулярных каучуков, являющихся основой термо-, морозо- маслобензостойких герметиков и резин. | |
| Метил- (3,3,3-трифторпропил) дихлорсилан |
Исходный продукт для синтеза маслобензостойких фторсилоксановых жидкостей, низко- и высокомолекулярных каучуков, являющихся основой термо-, морозо- маслобензостойких герметиков и резин. | 38.103169–79 с изм. 1-4 |
Фторкаучуки
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| СКФ-26В | Морозо,- термо,-агрессвостойкие фторкаучуки специального специального назначения | Авиационная и космическая техника - для изготовления уплотнителей топливных и гидравлических систем двигателей; нефтяная, нефтеперераб.промышл. | 38.403515-85 с изм.1-3 |
| СКФ-ФТОРКАМ-В | 38.403683-90 | ||
| СКФ-260МПАН | 38.103616-87 с изм.1 | ||
| НЕОФТОН | оформляется | ||
| КРИОФТОН-1 (СКФ-260В) | оформляется | ||
| ФТОРОНИТ 107 ТР | Резиновые смеси на основе фторкаучуков | Морозо-, термо-, агрессивостойкие покрытия | 2512-085-00151963-02 с изм. 1 |
| ФТОРОНИТ 108 | уплотнительная резина | оформляется |
Эпихлоргидриновые каучуки
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| СКЭХГ | Масло-, бензо-, тепло- и озоностойкие сополимеры от минус 40 до плюс 150 град. С | Для изготовления РТИ для авиационной, автомобильной, нефтегазодобывающей отраслей. | 2294-076-00151963-2001 |
| СКЭХГ-С | 2294-074-00151963-2001 | ||
| СКЭХГ-СП | 2294-077-00151963-2001 | ||
| СКЭХГ-СТ | 2294-074-00151963-2001 | ||
| СКЭХГ-СТ(Э) | 2294-075-00151963-2001 |
Олигобутадиеновые полимеры
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| СКН-10 КТР | Низкомолекулярные сополимеры | В качестве компонента в смесях спец.назначения | 2294-099-00151963-05 |
| СКН-30 КТРА | Предназначен для использования в резинотехнической промышленности и в производстве специальных клеевых композиций, а также в качестве основы для композиций для получения резин методом жидкого формования. | 2294-102-00151963-06 | |
| СКД-0 | В качестве пластификатора резиновых смесей | 38.103570-84 с изм.1-2 | |
| СКД-КТРА | В качестве пластификатора при изготовл. компаундов | 38.103327-76 с изм.1-6 | |
| СКД-КТР | В различных отраслях промышленности | 00393-99 | |
| СКД-ГТРА | Для изготовления РТИ и герметиков | 38.103315-86 с изм.1-5 | |
| ОРБ-1, -2 | 38.403848-98 |
Акрилатные каучуки
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| СКБНПВ | Для создания высокодемпфирующих материалов |
Для звуко-, шумоизоляции и вибропогашения |
38.103551-84 с изм. 1-3 |
| СКБНК5 | 38.1036211-87 с изм. 1-4 |
Резиновые смеси на основе изопреновых каучуков
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| Рез. смесь 1525 | морозостойкие резины | Авиационная промышленность |
38.105704-78 с изм.1-4 |
Резиновые смеси на основе бутадиеновых каучуков
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| Рез. смеси 4-73; 4-73М | морозостойкие резины | Для РТИ, работающих при Т минус 60 плюс 80 град. С |
38.403476-84 с изм.1-11 |
Стандартные образцы размера частиц
| Наименование | Тип продукции основные характеристики |
Области применения | ТУ |
|---|---|---|---|
| ОСО М005 | Отраслевые стандартные образцы размера частиц ОМИКС(ОСО ОМИКС) монодисперсные латексы с функциональными группами на поверхности частиц. | Для калибровки аэрозольных и гидрозольных счетчиков и фильтров; приготовления диагностикумов. | 38.403.501-91 |
| ОСО М010 | |||
| ОСО М015 | |||
| ОСО М020 | |||
| ОСО М030 | |||
| ОСО М040 | |||
| ОСО М050 | |||
| ОСО М060 | |||
| ОСО М070 | |||
| ОСО М080 | |||
| ОСО М090 | |||
| ОСО М100 | |||
| ОСО М200 |
Рекомендуем
