Рекомендуем
Композитные добавки к фторопласту
Для повышения твердости, теплопроводности, стойкости к истиранию, снижению деформации под нагрузкой и коэффициэнта термического расширения к фторопласту (Ф-4) добавляют различные наполнители, выдерживающие температуру его переработки (360°С).
Для повышения износостойкости Фторопласт (Ф-4) соединяют с коксом, искусственным графитом, дисульфидом молибдена, нитридом бора, бронзой и стекловолокном. Выбор наполнителей и степень наполнения зависят от требований, предъявляемых к готовым изделиям.
Наиболее востребованные Фторопластовые композиции:
- Композиция Ф4К15М5 - это смесь Фторопласта (Ф-4), кокса и дисульфида молибдена. Применяется для работы изделий в среде влажных газов (ТУ 6-05-1412-76).
- Композиция Ф4С15М5 - это смесь Фторопласта-4 с размолотым стекловолокном и дисульфидом молибдена. Применяется для деталей, работающих в условиях высокого вакуума сухого и влажного воздуха и газов.
- Композиция Ф4М15 - это смесь Фторопласта и дисульфида молибдена. Применяется для деталей машин и механизмов, работающих в среде влажных газов и в вакууме.
- Композиция Ф4С15В5 - это смесь Фторопласта-4, измельченного стекловолокна и нитрида бора. Изделия из этой композитной смеси обладают высокой химической и механической стойкостью в широком интервале температур.
- Композиция Ф4КА15В5 - это смесь Фторопласта-4 и нитрида бора. Изделия из этой композитной смеси отличаются повышенной стойкостью против ползучести, небольшим коэффициэнтом линейного расширения, хорошей прирабатываемостью в паре с чугуном и конструкционными сталями в сухих и влажных средах, как нейтральных, так и агрессивных.
- Композиция Ф4Г21М7 - это смесь Фторопласта-4, графита и дисульфида молибдена.
Антифрикционные самосмазывающиеся графитоФторопластовые материалы 7В-2А, АФГМ, АФГ- 80ВС.
Свойства фторопластовых композиций Ф-4К20, Ф-4К15М5, Ф-4С15, Ф-4С15М5, Ф-4К15УВ5, Ф-4КС2
| Материал | Документация | Добавки к Ф4 |
| Ф-4 | ТУ 6-05-810-88 | - |
| Ф-4К20 | ТУ 6-05-1413-76 | 20% кокса |
| Ф-4К15М5 | ТУ 6-05-1413-76 | 15% кокса & 5% дисульфида молибдена |
| Ф-4С15 | ТУ 6-05-1413-76 | 15% стекловолокна |
| Ф-4С15М5 | ТУ 6-05-1413-76 | 15% стекловолокна & 5% дисульфида молибдена |
| Ф-4К15УВ5 | ТУ 6-05-041-781-84 | 15% кокса & 5% углеволокна |
| Ф-4КС2 | ТУ 6-05-041-913 | 2% кобальта синего |
| Свойства | Ф-4 | Ф-4К20 | Ф-4К15М5 | Ф-4С15 | Ф-4С15М5 | Ф-4К15УВ5 | Ф-4КС2 |
| Физико-механические | |||||||
| Плотность, г/см3 | 2,12-2,2 | 2,05 | 2,17 | 2,18 | 2,19 | 2,08 | 2,17 |
| Предел текучести, МПа | 11,8 | 14 | 13,4 | - | - | 16,4 | 13 |
| Прочность при разрыве, МПа | 14-34 | 12-15 | 13-16 | 18-20 | 18-20 | 17-20 | 22-24 |
| Относительное удлиннение, % | 250-500 | 60-120 | 80-150 | 180-220 | 150-200 | 80-150 | 230-320 |
| Модуль упругости, МПа | 550 | 1200 | 110 | 900 | - | 1760 | 650 |
| Твердость по Бриннелю, МПа | 29-39 | 49-53 | 49 | 39-49 | 39-49 | 48-49 | 37-39 |
| Вязко-упругие | |||||||
| Деформация при растяжении | - | 6,0 | 6,7 | 9,0 | 9,3 | 3,3 | 8,1 |
| Деформация при сжатии | - | 7,2 | 7,7 | 8,6 | 8,8 | 3,8 | 9,3 |
| Тепло-физические | |||||||
| Теплоемкость, Дж/(кг С) | 1,04 | 0,985 | 0,980 | 0,,950 | 0,950 | 0,98 | 0,9 |
| Теплопроводность, Вт/(м С) | 0,25 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,385 | 0,33 |
| Коэф. линейного расширения, а*105 | 8-25 | 10-12 | 10-12 | 13-15 | 13-15 | 7-9 | 12-14 |
| Триботехнические | |||||||
| Коэфициент трения | 0,04 | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,2 | 0,26 | 0,16 |
| Интенсивность износа, J*куб.^10, г/час | - | 1 | 0,8 | 1,8 | 1,6 | 0,65 | 4 |
| Интервал рабочих температур, оС | от -250 до +260 | ||||||
Рекомендуем
