Рекомендуем
Котел паровой
Котлы электродные паровые модели
Данные парогенераторы обладают рядом преимуществ перед другими аналогами, представленными на российском рынке:
- диапазон удельного сопротивления используемой воды от 1600 до 6400 Ом/см при температуре 20°С;
- поддержание заданной мощности и давления в котле обеспечивается системой автоматического регулирования;
- выход котла на рабочий режим через
15—20 минут; - компактная конструкция объединяет в себе: парогенератор, питательный бак, насосную установку, трубопроводы, приборы контроля и управления системой автоматического регулирования;
- улучшенный доступ к элементам управления системы автоматического регулирования за счёт откидывающейся панели управления.
- котел прост в монтаже и обслуживании
Технические характеристики
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 160 | 200 | 250 |
| Производительность, кг пара/час | 200 | 250 | 300 |
| Число фаз | 3 | 3 | 3 |
| Максимальное рабочее давление избыточное, МПа (кгс/см2) | 0,588 (6) | 0,588 (6) | 0,588 (6) |
| Ступени регулирования мощности, % | 25, 50, 75, 100 | 25, 50, 75, 100 | 25, 50, 75, 100 |
| Потребляемый ток по ступеням отбора мощности, А | 60, 120, 180, 240 | 75, 150, 225, 300 | 90, 180, 270, 360 |
| Габаритные размеры, мм | 1950×890×1620 | 1950×890×1620 | 1950×890×1620 |
| Масса котла (без воды), кг | 850 | 850 | 850 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 2250×1120×1920 | 2250×1120×1920 | 2250×1120×1920 |
| Масса котла в упаковке, кг | 1100 | 1100 | 1100 |
Рекомендуем
