Рекомендуем
Свойства полиамидов
Таблица свойств композиционных полимерных материалов на основе полиамида| Наименование показателей | Стеклонаполненные | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПА6- СВ20 |
ПА6- СВ30 |
ПА6- СВ30Э |
ПА6- СВ30ТАФ |
ПА66- СВ30 |
ПА66- СВ30Т |
|
| Плотность, г/см3 | 1,29 | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 1,35 |
| Прочность при растяжении, МПа | 110 | 165 | 158 | 170 | 135 | 155 |
| Изгибающее напряжение при макс. нагрузке, МПа, не менее | 175 | 194 | 185 | 220 | 200 | 225 |
| Относительное удлинение при разрыве,% | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3,5 |
| Модуль упругости при изгибе,ГПа | 6,3 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | - | 9,5 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, кДж/м2 | ||||||
| при +20С | 39 | 48 | 70 | 55 | 30 | 45 |
| при -40С | - | 31 | 51 | 47 | - | - |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом при +20С, кДж/м2 | - | 7 | 12 | 7 | - | - |
| Линейная усадка при литье, % | 0,7-1,0 | 0,4-0,8 | 0,5-0,8 | 0,4-0,6 | 0,6-1,0 | 0,5-1,0 |
| Температура изгиба под нагрузкой,С | ||||||
| 0,45 Мпа | - | - | - | - | - | - |
| 1,81 Мпа | 185 | 195 | 195 | 200 | - | 250 |
| Водопогдощение, % в воде за 24 часа | ||||||
| при+ 23оС | 1,4 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 1,2 | - |
| в воде максимальное | 8,5 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6 | - |
| на воздухе максимальное | - | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,1 | 1,1 |
| Электрическа прочность,кв/мм | ||||||
| сухие образцы | 21-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | - | 17 |
| влажные образцы | ||||||
| Огнестойкость при испытаниях нагретой проволокой,оС | - | - | - | - | - | - |
| Наименование показателей | Минералонаполненные | Трудногорючие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПА6- ТМ20 |
ПА6- СВМН35 |
ПА6- ММ20 |
ПА6- ОД |
ПА6- СВ20ОД |
ПА66- СВ20ОД |
|
| Плотность, г/см3 | 1,24 | 1,4 | 1,3 | 1,18 | 1,44 | 1,34 |
| Прочность при растяжении, МПа | 68 | 115 | 70 | 65 | 125 | 70 |
| Изгибающее напряжение при макс. нагрузке, МПа, не менее | 90 | 165 | 90 | 60 | 160 | 90 |
| Относительное удлинение при разрыве,% | - | 4 | - | - | - | - |
| Модуль упругости при изгибе,ГПа | 4 | 7,3 | 4,5 | 3,2 | 6,2 | 5,2 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, кДж/м2 | ||||||
| при +20С | 52 | 38 | 50 | 24 | 32 | 35 |
| при -40С | 41 | - | - | 18 | 24 | 26 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом при +20С, кДж/м2 | 9 | - | 6 | - | - | - |
| Линейная усадка при литье, % | 0,6-0,8 | 0,6-0,9 | 0,5-0,7 | 0,8-1,2 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Температура изгиба под нагрузкой,С | ||||||
| 0,45 Мпа | 180 | - | 160 | - | - | - |
| 1,81 Мпа | 132 | 190 | - | - | - | - |
| Водопогдощение, % в воде за 24 часа | ||||||
| при+ 23оС | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,95 | 0,8 |
| в воде максимальное | 8 | 6,8 | 7,9 | 8 | 6,6 | 5,9 |
| на воздухе максимальное | 206 | 2 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 1,9 |
| Электрическа прочность,кв/мм | ||||||
| сухие образцы | 21-24 | 21-24 | 23 | 20-23 | 27-29 | 24-26 |
| влажные образцы | ||||||
| Огнестойкость при испытаниях нагретой проволокой,оС | - | - | - | 960 | 960 | 850 |
Рекомендуем
